型号 | 电压 | 空载 | 最大效率下 | 制动 | ||||||
工作范围 | 额定电压 | 转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 功率 | 力矩 | 功率 | |
r/min | A | r/min | A | g.cm | W | g.cm | A | |||
SRC-550-6534 | 6-15 | 9.6V CONSTANT | 16000 | 1.00 | 14100 | 7.75 | 500 | 72.3 | 4400 | 60.0 |
SRC-550-7523 | 6-9.6 | 12V CONSTANT | 19200 | 1.87 | 16800 | 12.0 | 450 | 77.5 | 3730 | 74.6 |
SRC-550-8514 | 3.6-7.2 | 9.6V CONSTANT | 14600 | 3.40 | 12500 | 14.4 | 344 | 44.1 | 2400 | 86.0 |
SRC-550-8020 | 6.0-8.4 | 12V CONSTANT | 15800 | 2.00 | 13700 | 12.0 | 450 | 63.2 | 3000 | 78.0 |
额定电压:7.2V DC 空载转速:10800rpm 空载电流:0.86A 额定转速:9400rpm 额定电流:6.000A 额定转矩:310G-cm 额定功率:30.00W 堵转转矩:2500G-cm 堵转电流:42.00A 输出:5.0W-90W |